Saroi seleccionado
Muniskue
2013-03-25

O Mulisko
Ortofoto del sel entre los montes Onddi y Katamotzarri
El Baztermugarri 1 tiene incisa una "G" perteneciente al Marqués de Granada
Fuente: L.M. Zaldua

Artamugarri y Baztermugarri encontrados
Tipo | UTM_X | UTM_Y | Altura |
---|---|---|---|
Artamugarri | 585750 | 4786809 | 381 |
Baztermugarri 1 | 585860 | 4786720 | 399 |
Baztermugarri 2 | 585841 | 4786928 | 367 |
Baztermugarri 3 | 585684 | 4786652 | 388 |
* datum: WGS 84 | |||
* zona: 30T |
Fotos. Clicar para aumentar



